رقم المنتج: LIS-OFFSET-D20A
تم تصميم وتطوير جهاز محاكاة مرجع التأريض وإزاحة الطاقة LIS-OFFSET-D20A وفقًا للمعيار ISO 16750-2:2023، البند 4.8. يعتمد الجهاز على بنية تغذية طاقة ثنائية القطب رباعية الأرباع. يُستخدم هذا الجهاز بشكل أساسي لمحاكاة ظروف دوائر التغذية المتعددة في المركبات، والتحقق من موثوقية تشغيل المكونات الكهربائية الموجودة على متنها في بيئة متعددة مصادر الطاقة والتأريض. وهو متوافق على نطاق واسع مع الأنظمة الكهربائية لجميع أنواع المركبات البرية من كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية، بما في ذلك أنظمة 12 فولت، و24 فولت، و36 فولت، و48 فولت، ويُعد جهازًا متخصصًا لاختبار موثوقية الإلكترونيات والكهرباء في السيارات.
المعايير:
| المعايير رقم | اسم المعايير |
| ISO 16750-2:2023 البند 4.8 | المركبات البرية - الظروف البيئية واختبار المعدات الكهربائية والإلكترونية - الجزء 2: الأحمال الكهربائية |
| فورد EMC-CS-2009.1 البند 18.0 | مواصفات التوافق الكهرومغناطيسي للمكونات الكهربائية والإلكترونية للسيارات |
| بي إم دبليو جي إس 95024 القسم 5.1 | المكونات الكهربائية والإلكترونية في المركبات الآلية - المتطلبات والاختبارات |
| نيسان 28400 | مواصفات اختبار المكونات الكهربائية والإلكترونية للسيارات |
| FMC1278 CI 210 | معيار اختبار الكهرباء والإلكترونيات للسيارات |
| GMW3097 | المواصفات الأساسية للتوافق الكهرومغناطيسي لشركة جنرال موتورز |
| غب / T شنومكس-شنومكس | أفضل ما في الأمر هو الحصول على أفضل الأسعار والأسعار 2 عنوان: أفضل الأسعار |
مواصفات:
| LISUN الموديل | LIS-OFFSET-10V10A | LIS-OFFSET-D20A | LIS-OFFSET-D50A | LIS-OFFSET-D100A | LIS-OFFSET-D200A |
| مجال الجهد الكهربائي | 0~±5 فولت | ||||
| النطاق الحالي | 0 ~ 10A | 0 ~ 20A | 0 ~ 50A | 0 ~ 100A | 0 ~ 200A |
| عدد القنوات | قناة واحدة (تتطلب الاستخدام مع LIS-APS-4030K300) | مزود بوحدات تزويد طاقة ثنائية القنوات قابلة للبرمجة بشكل مستقل (يمكن اختبارها بشكل فردي) | |||
| دقة الجهد | 0.1% من النطاق الكامل (±5~±10 ملي فولت) | ||||
| الدقة الحالية | 0.5% من النطاق الكامل (±10~±30 مللي أمبير) | ||||
| ضبط الدقة | الحد الأدنى 1 ملي فولت | ||||
| تردد جهد الخرج | التيار المستمر ~ 100 كيلو هرتز | ||||
| معدل ارتفاع الجهد | ≥5 فولت/ميكروثانية | ||||
| طريقة إخراج التردد | ثابت، خطي، لوغاريتمي | ||||
| عابر الحالي | ثلاثة أضعاف التيار المستمر، بمدة تتراوح بين 10 و200 مللي ثانية. | ||||
| تحرير الموجات المدمجة | خطي | ||||
| خطوات قابلة للتعديل لموجات مركبة | 255 خطوة كحد أقصى | ||||
| الحد الأدنى لوقت التحرير للأمواج المدمجة | 100 ميكروثانية | ||||
| وظيفة الحماية | يحتوي على حماية من التيار الزائد، والجهد الزائد، وقصر الدائرة، وارتفاع درجة الحرارة. | ||||
| نظام التحكم | شاشة لمس سعوية تعمل بنظام أندرويد، مقاس 10.1 بوصة، تدعم اللغتين الصينية والإنجليزية، بالإضافة إلى إمكانية التحكم عن بُعد عبر برنامج الكمبيوتر. | ||||
| السطح البيني | LAN، USB، RS485 | ||||
| امدادات الطاقة العاملة | تيار متردد 110~250 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | ||||
مبدأ العمل:
الجهاز مزود بمصدرَي طاقة قابلين للبرمجة بشكل مستقل، حيث يمكنهما تطبيق جهدَي إزاحة مستقلين على طرفي الطاقة والأرضي للجهاز قيد الاختبار. يُمثل Uoffset1 جهد إزاحة خط الطاقة، بينما يُمثل Uoffset2 جهد إزاحة الأرضي؛ U1/U2 هما خطَا إمداد الطاقة للجهاز قيد الاختبار، وGND1/GND2 هما خطَا الأرضي للجهاز قيد الاختبار.
يمكن ضبط جهدَي الطاقة والأرضي بمرونة وفقًا للمعايير لمحاكاة ظروف فرق الجهد في مركبة حقيقية. في حال توصيل عدة أطراف أرضية داخل الجهاز قيد الاختبار، سيؤثر جهد الأرض بشكل متزامن على جميع أطراف الأرض، مما يحاكي بيئة الكهرباء في السيارات بشكل واقعي ويُكمل اختبار موثوقية المنتج.
| رقم تسلسل الاختبار | وصف ظروف الاختبار | الجهد المرجعي (VS) | إزاحة مصدر الطاقة (Voffset1) | إزاحة الأرض (Voffset2) |
| 1 | إزاحة أرضي 1 فولت، ولا توجد إزاحة أمريكية | UB+(UA-UB)/2 | 0 الخامس | 1 الخامس |
| 2 | إزاحة أرضي 1 فولت وإزاحة أمريكية 1 فولت | UB+(UA-UB)/2 | 1 الخامس | 1 الخامس |
| 3 | إزاحة أرضية 1 فولت وإزاحة أمريكية -1 فولت | UB+(UA-UB)/2 | -1 فولت | 1 الخامس |
| 4 | إزاحة أرضية -1 فولت، ولا توجد إزاحة أمريكية | UB+(UA-UB)/2 | 0 الخامس | -1 فولت |
| 5 | إزاحة -1 فولت للأرضي وإزاحة 1 فولت للولايات المتحدة | UB+(UA-UB)/2 | 1 الخامس | -1 فولت |
| 6 | إزاحة أرضية -1 فولت وإزاحة أمريكية -1 فولت | UB+(UA-UB)/2 | -1 فولت | -1 فولت |
| 7 | لا يوجد إزاحة أرضية وإزاحة 1 فولت أمريكية | UB+(UA-UB)/2 | 1 الخامس | 0 الخامس |
| 8 | لا يوجد إزاحة أرضية وإزاحة -1 فولت أمريكية | UB+(UA-UB)/2 | -1 فولت | 0 الخامس |