رقم المنتج: CDN61000-5C
إنّ CDN61000-5C تتوافق شبكة فصل اقتران السلسلة لخطوط الاتصالات بشكل كامل مع معايير IEC 61000-4-5 وEN 61000-4-5 وGB/T 17626.5 وITU-T K.45 وITU-T K.21 وITU-T K.20. وتكون أشكال موجة الطفرة الناتجة عبارة عن موجة مجمعة (1.2/50μs و8/20μs) وموجة CCITT (10/700μs و5/320μs). CDN61000-5C يمكن أن تعمل السلسلة مع LISUN SG61000-5 سلسلة مولد الطفرة لاختبار جميع خطوط الاتصال وأسلاك الإشارة وكابلات التحكم.
المعيار:
IEC 61000-4-5/EN61000-4-5/GB/T17626.5 "التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) - الجزء 4-5: تقنيات الاختبار والقياس - اختبار مناعة الطفرة
المواصفات:
LISUN الموديل | CDN61000-5C-H8CC | CDN61000-5C-H8BC | CDN61000-5C-M8TK | CDN61000-5C-M4CC | CDN61000-5C-M4BC | CDN61000-5C-L4BK |
معدل البيانات | ≥1000 ميجابايت/ثانية | ≥10 ميجابايت/ثانية | ≥100 كيلو بايت / ثانية | |||
قناة EUT | القنوات 8 | القنوات 4 | ||||
اقتران الموجي | 10 / 700μs و 5 / 320μs | 1.2 / 50μs و 8 / 20μs | 1.2 / 50μs و 8 / 20μs 、 10 / 700μs و 5 / 320μs | 10 / 700μs و 5 / 320μs | 1.2 / 50μs و 8 / 20μs | |
وضع اقتران | الوضع المشترك | الوضع المشترك والوضع التفاضلي | الوضع المشترك | الوضع المشترك والوضع التفاضلي | ||
نوع الميناء | خطوط متناظرة غير محمية | خطوط متناظرة غير محمية، خط غير متماثل غير محمي | خطوط متناظرة غير محمية | خطوط متناظرة غير محمية، خط غير متماثل غير محمي | ||
أقصى جهد كهربائي | 6KV (ملاحظة: 1.2/50μs CDN يجب أن تعمل مع SG61000-5 مولد كهرباء؛ يجب أن يعمل CDN 10/700μs مع SG61000-5مولد ج (SG61000-5C لديه بالفعل مدمج CDN61000-5C-M4CC) | |||||
نوع EUT | إيثرنت وشبكة LAN (مثل RJ45) | لين، يمكن، RS485، RS232، RS422، 4-20 مللي أمبير | لين ، RS232 |
CDN61000-5C-شبكة فصل اقتران سلسلة H لخطوط الاتصالات عالية السرعة
CDN61000-5C- شبكة فصل اقتران سلسلة M لخطوط الاتصالات ذات السرعة المنخفضة