رقم المنتج: LS2736
LS2736/LS2737 جهاز قياس قلب الفريت (اختبار خصائص قياس الجهد) هو جهاز اختبار ذكي مصمم خصيصًا لمعدات فرز قلب الفريت المغناطيسي وقلب الحديد. يمكن استخدامه أيضًا كمصدر تيار متردد عام أو مقياس ميلي فولت تيار متردد، الحد الأدنى من الدقة إلى 1μV. يحاكي المقياس الجهد المستحث للنواة الحديدية أو النواة المغناطيسية عند تردد التشغيل وتيار التشغيل.
يتميز وضع RMS الحقيقي المقدم بدقة عالية لقياس شكل الموجة المشوهة ، ولديه أيضًا وضع القيمة المتوسطة التقليدي لتسهيل مقارنة البيانات. سرعة القياس سريعة والدقة عالية والاستقرار جيد.
الموديل | LS2736 | LS2736-05 | LS2737-10 |
اختبار القدرات | 50Hz، 60Hz | ||
دالة القياس | موجة جيبية | موجة جيبية ، موجة نصف ، موجة كاملة | |
نطاق القياس | 1μV ~ 500mV | 1μV ~ 800mV | 10μV ~ 1.0V |
نطاق العرض | 0.001mV ~ 499.99mV | 0.001mV ~ 799.99mV | 0.01mV ~ 999.99mV |
سرعة الاختبار | سريع حوالي 40 مرة / ثانية ، وسرعة متوسطة حوالي 20 مرة / ثانية ، وبطيئة حوالي 6 مرات / ثانية | ||
اختبار الحالي
| 1mA ~ 300mA , دقة 1٪
| 1mA ~ 500mA , دقة 1٪
| الجيب: 5mA ~ 10A ، دقة 1٪ ± 5mA نصف موجة: 5mA ~ 10A ، دقة 1٪ ± 5mA موجة كاملة: 5mA ~ 8A ، دقة 1٪ ± 5mA
|
دقة الجهد | 1٪ (± 3μV) | 1٪ (± 10μV) | |
وضع النطاق | 500mV ، 200mV ، 20mV ، 3mV | 800mV ، 200mV ، 20mV ، 3mV | 1V ، 200mV ، 20mV ، 3mV |
نموذج وظيفي | متوافق مع وضعي HT35 و ABX-7 ، جهاز واحد للاستخدام المزدوج | ||
نطاق الاستخدام | يمكن استخدامه كمصدر تيار مستمر للتيار المتردد ومقياس ميللي فولت تيار متردد | ||
نموذج الانحراف | القراءة المباشرة ، الانحراف المطلق ، نسبة الانحراف ، المعامل | ||
المقارنة
| BIN1 ، BIN14 ، حد HI ، حد منخفض | ||
PASS FAIL (LED 显示) , الجرس | |||
وضع الزناد | ناقل داخلي يدوي أوتوماتيكي خارجي | ||
ميناء | GPIB (اختياري)،RS232ج، UsbHost، جهاز USB، المعالج | ||
الحافظ | 50 مجموعة داخلية ، قرص U خارجي 500 مجموعة من الملفات | ||
بيئة العمل
| 0 ℃ ~ 40 ℃ , الرطوبة النسبية 75٪
| ||
قوة العمل
| 100 120 فولت تيار متردد / 198 ~ 242 فولت تيار متردد | ||
46 64 هرتز , الطاقة> 50 فولت أمبير | 46 64 هرتز , الطاقة> 500 فولت أمبير | ||
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق) | 216mmx87mmx300mm | 310mmx110mmx315mm | 400mmx130mmx450mm |
الوزن الصافي | 3.2Kg | 4.5Kg | 10Kg |